
| 查询号码 | 规则 | 归属地 | 运营商 | 话费余额 | 保底消费 | 价格 | 过户方式 | 操作 |
| 13948521132 | ABAB | 内蒙古呼和浩特 | 中国移动 | 100 | 20 | ¥10 | 原件过户 | |
| 13112660888 | AAA | 广东惠州 | 中国联通 | 0 | 6 | ¥6 | 当面过户 | |
| 浙G F99909 | AAA | 浙江金华 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥70000 | 当面过户 | |
| 浙G F33888 | AABBB | 浙江金华 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥110000 | 当面过户 | |
| 浙G F32222 | AAAA | 浙江金华 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥160000 | 当面过户 | |
| 浙G F51111 | AAAA | 浙江金华 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥180000 | 当面过户 | |
| 浙M D33332 | AAAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥80000 | 当面过户 | |
| 浙M D38777 | AAA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥70000 | 当面过户 | |
| 浙M D33393 | AAABA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥70000 | 当面过户 | |
| 浙M D55565 | AAABA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥80000 | 当面过户 | |
| 浙M D55535 | AAABA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥70000 | 当面过户 | |
| 浙M D55515 | AAABA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥80000 | 当面过户 | |
| 浙M D55559 | AAAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥120000 | 当面过户 | |
| 浙A GG8866 | AABB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥80000 | 当面过户 | |
| 浙A H55552 | AAAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥100000 | 当面过户 | |
| 浙A H55550 | AAAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥100000 | 当面过户 | |
| 浙A H33338 | AAAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥120000 | 当面过户 | |
| 浙A H33330 | AAAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥100000 | 当面过户 | |
| 浙A E22222 | AAAAA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥900000 | 当面过户 | |
| 浙A CE2222 | AAAA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥280000 | 当面过户 | |
| 浙A E70006 | AAAB | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥45000 | 当面过户 | |
| 浙A D07000 | AAA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥600000 | 当面过户 | |
| 浙A DX3456 | ABCD | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥70000 | 当面过户 | |
| 浙A CD0333 | AAA | 浙江杭州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥80000 | 当面过户 | |
| 浙C DH1666 | AAA | 浙江温州 | 各地车牌 | 0 | 0 | ¥35000 | 当面过户 | |
| 查看最新号码... | ||||||||
扫描二维码添加乐环微信