
| 查询号码 | 规则 | 归属地 | 运营商 | 话费余额 | 保底消费 | 价格 | 过户方式 | 操作 |
| 18006612222 | AAAA | 浙江嘉兴 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥35800 | 原件过户 | |
| 13175550000 | AAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥58800 | 原件过户 | |
| 18694519999 | AAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥31800 | 原件过户 | |
| 13017776666 | AABBBB | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥88000 | 原件过户 | |
| 13157378888 | AAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥65000 | 原件过户 | |
| 13216344444 | AAAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥39900 | 租借 | |
| 13511322222 | AAAAA | 浙江嘉兴 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥68800 | 原件过户 | |
| 13157366666 | AAAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥128000 | 原件过户 | |
| 13175599999 | AAAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥190000 | 原件过户 | |
| 15657399999 | AAAAA | 浙江嘉兴 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥158000 | 原件过户 | |
| 15268333333 | AAAA | 浙江嘉兴 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥168000 | 租借 | |
| 89100009 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100008 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100007 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100006 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100005 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100004 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100003 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100002 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 89100001 | AAAAB | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥200000 | 原件过户 | |
| 84685333 | AAA | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥3000 | 原件过户 | |
| 88937333 | AAA | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥3500 | 原件过户 | |
| 84267555 | AAA | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥3500 | 原件过户 | |
| 85561111 | AAAA | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥25000 | 原件过户 | |
| 88035555 | AAAA | 浙江台州 | 其他号码 | 0 | 0 | ¥25000 | 原件过户 | |
| 查看最新号码... | ||||||||
扫描二维码添加乐环微信